Петрозаводский лесотехнический техникум
Содержание:
История заведения
Для полноценного наполнения квалифицированными специалистами деревоперерабатывающих предприятий региона согласно распоряжению Карельского СНХ РСФСР в ноябре 1924 года начинаются занятия в Петрозаводском лесотехническом техникуме, готовившем трактористов, лесорубов, водителей трелевозов, вальщиков и счетоводов.
Согласно распоряжению Госкомитета сельского хозяйства при СНК СССР в марте 1931 года в учебном заведении начинает работу землеустроительное отделение, а к середине 1938 года техникум становится центром подготовки квалифицированных рабочих по заготовке, транспортировке и переработке древесины.
Не прекратив подготовку специалистов после эвакуации в Тотьму, а затем Сортавалу, учреждение возвращено в пенаты лишь к середине 1948 года, приступив к восстановлению разрушенной учебно-производственной базы.
Ежегодное увеличение численности выпускников становится в марте 1967 года причиной перевода учреждения в другое здание с механическими мастерскими, лабораториями, медпунктом и библиотекой.
Повышение квалификации сотрудников в сочетании с расширением географии стратегического партнерства помогает заведению адаптироваться к новым условиям периода девяностых, не прекращая наполнять лесхозы региона грамотными специалистами.
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Слесарь механосборочных работ. Электромонтер: по ремонту обмоток и изоляции; обслуживанию электрооборудования. Водитель автомобиля. |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Старший техник. Техник. Техник-электромеханик. |
15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | Машинист трелевочной машины. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса. |
15.01.20 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики. Токарь. Токарь-карусельщик;-расточник;-револьверщик. |
15.01.30 | Слесарь | Слесарь: инструментальщик; механосборочных работ; ремонтник. |
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Техник-механик. Старший техник-механик. |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
20.02.03 | Природоохранное обустройство территорий | Техник. Старший техник. |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
21.02.08 | Прикладная геодезия | Техник-геодезист. Специалист по геодезии. |
21.02.13 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых | Техник-геолог. Специалист-геолог. Организация и проведение работ по поиску и разведке месторождений полезных ископаемых. |
23.01.03 | Автомеханик | Слесарь по ремонту автомобилей. Водитель автомобиля. Оператор заправочных станций. Электрогазосварщик. |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | Машинист автогрейдера, экскаватора, бульдозера, компрессора передвижного с ДВС, скрепера, трубоукладчика, уплотняющей и планировочно-упло |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Водитель автомобиля. Слесарь по ремонту автомобилей и подвижного состава. |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | Техник. Старший техник. |
35.01.06 | Машинист машин по производству бумаги и картона | Машинист: бумагоделательной машины; пресспата. Прессовщик бумагоделательной машины. |
35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | Специалист лесного и лесопаркового хозяйства |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.03 | Технология деревообработки | Техник-технолог. Старший техник-технолог. |
35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | Техник-технолог |
35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Техник. Специалист. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
Результаты мониторинга для ПЛТТ
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.62 | 3.59 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.70 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.37 | 3.47 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 15.2 | 12.3 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 76.2 | 74.9 |
Количество студентов | 1435 | 1293 |
Доля студентов очного обучения | 73.7 | 71 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 59.1 | 63 |
Особенности учреждения
В настоящий момент подготовка специалистов в «ПЛТ» проводится на дневном и заочном отделении. В учебном процессе используются следующие направления обучения:
- Область применения ландшафтного дизайна и садово-парковой архитектуры.
- Методика создания защитной полосы из зеленых насаждений в промышленной зоне.
- Технологические особенности процесса сушки и обработки лиственных пород древесины.
- Порядок возведения разделительных полос и противопожарных просек.
Помимо основной квалификации студенты могут освоить следующие профессии:
- краснодеревщик,
- бульдозерист,
- электрик.
Долгосрочное сотрудничество с профильными ВУЗами позволяет выпускникам продолжить обучение в УрГЭУ, МГТУ и САФУ.
Форма обучения: Очная, Заочная
Вид обучения: Платное, Бесплатное
Стоимость обучения: 21850 – 65000 рублей в год
Обучение производится на базе 9 или 11 классов
Курсы: Подготовительные курсы начинают работу 1 октября 2016 г.
Дни открытых дверей: 11 февраля 2017 г.
Специальности:
Экзаменационные предметы:
математика, русский язык