Мтк магнитогорск
Содержание:
Результаты мониторинга для МТК им. Омельченко
| Показатель | 2020 | 2019 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.83 | 3.74 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.92 | 3.86 |
| Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.42 | 3.43 |
| Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 32.1 | 24 |
| Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 86.2 | 84 |
| Количество студентов | 1661 | 1711 |
| Доля студентов очного обучения | 100 | 100 |
| Доля студентов обучающихся на бюджете | 79.3 | 78 |
Лицензированные специальности
| Код | Специальность | Квалификация |
|---|---|---|
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Техник по защите информации |
| 11.01.08 | Оператор связи | Оператор связи. Телеграфист. Телефонист. |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | Старший техник. Техник. |
| 15.01.05 | Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) | Сварщик: ручной дуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродом; полимерных материалов; механизированной сварки; термитной сварки. Га |
| 15.01.17 | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию |
| 15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
| 15.02.13 | Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | Техник. Техник-электромеханик. |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Техник-технолог. Старший техник-технолог. Помощник машиниста тепловоза; электровоза; электропоезда. Слесарь по ремонту подвижного состава |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | Техник. Старший техник. |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Конструктор-модельер с дополнительной подготовкой в области дизайна одежды. Технолог-конструктор. Технолог. Модельер-художник. |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товаровед-эксперт. Бухгалтер. Специалист по налогообложению. |
| 43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер. Парикмахер со специализацией: лечение и уход за волосами. |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | Повар. Кондитер. |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | Модельер-художник. Технолог с углубленной подготовкой. Старший технолог. Специалист в области прикладной эстетики. |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Специалист в области прикладной эстетики |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | Специалист по гостеприимству |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Специалист по поварскому и кондитерскому делу |
| 54.01.20 | Графический дизайнер | Графический дизайнер |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайнер. Преподаватель. |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Фототехник. Фотохудожник. |
Технический колледж магнитогорск
Колледж создан в 1944 году. ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» готовит кадры для предприятий торговли, легкой промышленности и сферы обслуживания г. Магнитогорска и Челябинской области.Показать полностью… На сегодняшний день в колледже обучается более 1600 студентов, реализуются двадцать специальностей и профессий среднего профессионального образования, а также программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. На базе колледжа функционирует Ресурсный центр. Учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские оснащены современным оборудованием, инструментами, приспособлениями, наглядными пособиями, техническими средствами обучения, дидактическими материалами, обеспечивающими выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей. Актовый и спортивные залы, библиотека, общежитие и столовые обеспечивают обучающимся и работникам нормальные условия для гармоничного развития
Большое внимание в колледже уделяется профессиональному становлению обучающихся. Освоить профессию или специальность, получить знания помогает высококвалифицированный педагогический коллектив преподавателей и мастеров п/о.Преподаватели, мастера производственного обучения и обучающиеся колледжа, участвующие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, выставках технического и художественного творчества, конкурсах исследовательских работ, становятся победителями как на областном, так и на федеральном уровнях
МТК – лидер в области подготовки и переподготовки кадров для потребительского рынка г. Магнитогорска и Челябинской области. На 2019-2020 учебный год «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» объявляет прием учащихся: По программам подготовки специалистов среднего звена:
На базе 9 классов (очная форма обучения, на бюджетной основе) — Техническое обслуживание и ремонт двигателей. систем и агрегатов автомобилей— Технология парикмахерского искусства— Технология эстетических услуг— Поварское и кондитерское дело— Повар, кондитер — Графический дизайнер— Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) — Оператор связи — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) — Конструирование, моделирование и технология швейных изделий — Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров — Техника и искусство фотографии — Конструирование, моделирование и технология швейных изделий — Парикмахер — Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию — Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
На базе 9 классов (очная форма обучения, с оплатой стоимости обучения) — Парикмахер — Повар, кондитер— Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта— Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) — Технология продукция общественного питания— Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров