Контрагент гбпоу «шумихинский аграрно-строительный колледж»
Содержание:
Лицензированные специальности
Код | Специальность | Квалификация |
---|---|---|
08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Паркетчик. Плотник. Столяр строительный. Стекольщик. |
08.01.06 | Мастер сухого строительства | Штукатур. Маляр. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и синтетическими материалами. |
08.01.07 | Мастер общестроительных работ | Арматурщик. Бетонщик. Каменщик. Монтажник железобетонных конструкций. Печник. Стропальщик. Электросварщик ручной сварки. |
08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Маляр. Штукатур. Столяр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой, мозаикой, мрамором и другими материала |
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства | Газосварщик. Плотник. Слесарь-сантехник. Электрогазосварщик. Электромонтажник светового оборудования. |
08.01.24 | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | Паркетчик. Плотник. Стекольщик. Столяр строительный. |
08.01.25 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | Маляр строительный. Монтажник каркасно-обшивных конструкций. Облицовщик плиткой и мозаикой. Штукатур. |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник. Старший техник. |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Техник. Старший техник. |
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Администратор баз данных. Системный администратор. Тестировщик ИТ. Программист. Технический писатель. Разработчик ПО. |
20.02.02 | Защита в чрезвычайных ситуациях | Техник-спасатель. Старший техник-спасатель. |
20.02.04 | Пожарная безопасность | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Старший техник. Техник. Специалист. |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей. Техник. Специалист. |
29.01.29 | Мастер столярного и мебельного производства | Изготовитель шаблонов. Столяр. Отделочник; Сборщик изделий из древесины. Обойщик мебели. |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Водитель автомоб |
35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | Рабочий зеленого хозяйства. Садовник. Цветовод. |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | Кассир торгового зала. Продавец продовольственных и непродовольственных товаров. Контролер-кассир. Повар. Кондитер. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Бухгалтер. Специалист по налогообложению. Кассир. Техник. |
Результаты мониторинга для ШАСК им. Евстигнеева
Показатель | 2020 | 2019 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения | 3.55 | 3.61 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на бюджет | 3.57 | 3.64 |
Средний балл аттестата, принятых по очной форме обучения на коммерческой основе | 3.40 | 3.29 |
Доля студентов по очной форме обучения, имеющих средний балл аттестата не менее 4-х баллов | 15.1 | 25.2 |
Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» по результатам государственной итоговой аттестации | 78.4 | 68.8 |
Количество студентов | 574 | 594 |
Доля студентов очного обучения | 91.8 | 92 |
Доля студентов обучающихся на бюджете | 87.6 | 85 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШУМИХИНСКИЙ АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Действующая организация
ОГРН 1034575000437
ИНН 4524001947
КПП 452401001
Организация зарегистрирована 28 мая 2002 года
Основной вид деятельности
Юридический адрес
641100, Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Ленина, д. 112
Временно исполняющий обязанности директора
Бородин Сергей АнатольевичИНН 452400973508
Организационно-правовая форма
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Оценка рисков
Организация зарегистрирована 19 лет назад
Нет долгов по исполнительным производствам
Организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков
Нет дисквалифицированных лиц в составе исполнительных органов
Нет массовых руководителей
Нет массовых учредителей
Поделиться ссылкой
Лицензии
№ 77 от 5 апреля 2017 года
Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования
№ 45Л01 77 от 5 апреля 2017 года
Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования
№ 0000932 от 5 апреля 2017 года
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями, находящимися на территории инновационного центра «Сколково»)