Уифр
Институт заочного обучения
Наименование направления подготовки |
Вступительные испытания |
Проходной балл |
Стоимость обучения |
||
Русский язык |
География |
Математика/Информатика и ИКТ |
— |
45000 |
|
Русский язык |
Химия |
Математика/Физика |
— |
55000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Информатика и ИКТ |
208 |
50000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
193 |
35000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
214 |
35000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Химия |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Химия |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Химия |
201 |
30000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Химия |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Химия |
Математика/Физика |
224 |
52000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
217 |
52000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
213 |
55000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
196 |
52000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Химия |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/География |
214 |
40000 |
|
Русский язык |
Информатика и ИКТ |
Математика/Физика |
172 |
40000 |
|
Русский язык |
Физика |
Математика/Биология |
— |
30000 |
|
Русский язык |
Химия |
Математика/Биология |
192 |
45000 |
|
Русский язык |
— |
45000 |
|||
Русский язык |
Химия |
Математика/Обществознание |
— |
40000 |
|
Русский язык |
География/Обществознание |
— |
40000 |
Вакантные места для приема (перевода)
Информация по состоянию на:
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||||||||
Профессия | Направление подготовки | Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании или за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 22 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 23 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 22 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очная | 22 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 24 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 24 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 49 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 45 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 70 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 49 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 47 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | заочная | 18 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 20 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 33 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 41 | |||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 1 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.03.00 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | ||||
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | очная | ||||
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | очная | ||||
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 1 | заочная | 5 | |||
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 2 | заочная | ||||
38.00.00 | 38.04.00 | 38.04.01 | Экономика | Магистратура | 3 | заочная | ||||
не реализуется | ||||||||||
не реализуется |