Информация о количестве поданных заявлений в омский гау
Содержание:
Бакалавриат
Бакалавриат – уровень высшего образования. По окончании обучения выпускнику в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» присваивается квалификация «бакалавр».
К обучению по программам бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное и высшее образование.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц.Срок получения образования по программе бакалавриата:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года.
- в очно-заочной и заочной формах обучения, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.
Типы программ бакалавриата:Прикладной бакалавриат. Программа ориентирована на практико-ориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности как основные.Академический бакалавриат. Программа ориентирована на научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные.
Университет
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения |
---|---|---|---|
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавриат | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
35.03.11 | Гидромелиорация | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
35.03.01 | Лесное дело | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очная |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
38.03.07 | Товароведение | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
21.05.01 | Прикладная геодезия | Высшее специалитет | Очная |
Заочная | |||
36.05.01 | Ветеринария | Высшее специалитет | Очная |
Заочная |
* Контрольные цифры приема по аспирантуре даны по укрупненным группам
Тарский филиал
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень подготовки | Форма обучения |
---|---|---|---|
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная | |||
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная |
Заочная | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная |
Очная | |||
Заочная |